Produktdetails:
|
Produktname: | Schweißender Wandler | Frequenz: | 20kHz |
---|---|---|---|
Keramischer Durchmesser: | 50 Millimeter | Kapazitanz: | 11-17nf |
Energie: | 2000W | Anwendung: | Schweißgerät |
Umfang: | 20 Um | Keramische Diskette: | 4 PCS |
Material des Verstärkers: | Titan-, Aluminium-, Stahlmaterialien optional | Schutzgehäuse: | Aluminium und Edelstahl optional |
Markieren: | Hochfrequenzultraschallwandler,tragbarer Wandler |
des Ultraschallschweißens-2000W Frequenz Wandler-Ultraschalldes konverter-20khz
Spezifikationen:
Modell |
HS-D41C30 |
Frequenz | 20Khz |
Spitzenleistung | 2000 Watt |
Gemeinsamer Bolzen | 1/2-20 UNF |
Keramischer Diskette Durchmesser | 50mm |
Menge keramische Disketten | 4pcs |
Kapazitanz | 11-17 N-Düngung |
Umfang | 20 um |
Anwendung | Plastikschweißgerät |
Beschreibung:
Das 2000 Watt direkter Ersatz 20-kHz-Ultraschallkonverters für das Dukane 41C30, das preiswertere, schroffe Qualität und überlegenen Wert liefert.
Der Wandler wandelt elektrische Hochfrequenzenergie in Hochfrequenzkörperschalle um. Und er enthält einige piezoelektrische keramische Disketten, die unter Druck zwischen zwei Metallblöcken eingeschoben werden. Zwischen jeder Diskette ist eine dünne Metallplatte, die die Elektrode bildet. Wenn ein sinusförmiges elektrisches Signal zum Wandler über die Elektroden eingezogen wird, erweitern die Disketten und schließen Vertrag ab und produzieren axiale Erschütterungen.
Ersatz-Einzelteil:
Kein Einzelteil | Schließen Sie Schraube an (Größe) |
Keramischer Durchmesser (Millimeter) |
Menge von keramischem (PC) |
Frequenz (kHz) | Widerstand (Ω) | Farbe von keramischem | Kapazitanz |
Eingangsleistung (W) |
Branson CJ20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Gelb | 20000 | 3300 |
Branson 502 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Gelb | 20000 | 3300 |
Branson 402 | M8*1.25 | 25 | 4 | 39,60 | 10 | Gelb | 4200 | 800 |
Branson 4. | M8*1.25 | 25 | 4 | 39,90 | 10 | Gelb | 4200 | 800 |
Branson 902 | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 19,85 | 10 | Gelb | 8000 | 1100 |
Branson 922J | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Gelb | 20000 | 2200 |
Dukane 40K | M8*1.25 | 35 | 2 | 39,80 | 5 | Grau | 3000 | 800 |
Dukane 20K | 1/2-20UNF | 50 | 2 | 19,50 | 10 | Gelb | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3122 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 19,50 | 10 | Gelb | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3168 | 1/2-20UNF | 45 | 2 | 19,50 | 10 | Gelb | 4000 | 800 |
Rinco 35K | M8*1.25 | 25 | 2 | 34,80 | 50 | Gelb | 2000 | 900 |
Rinco 20K | M16*2 | 50 | 2 | 19,90 | 50 | Gelb | 5000 | 3000 |
Telsonic 35K | M8*1.25 | 25 | 4 | 35,00 | 5 | Gelb | 4000 | 1200 |
Telsonic 20K | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20,00 | 3 | Gelb | 10000 | 2500 |
Ansprechpartner: Hogo Lv
Telefon: 0086-15158107730
Faxen: 86-571-88635972