|
Produktdetails:
|
| Name: | Ultraschallhomogenisierer | Frequenz: | 20Khz |
|---|---|---|---|
| Energie: | 500W | Spitze: | Unterschiedliche Größe optional |
| Materialien: | Titan | Stromversorgung: | Digital-Modus |
| Energie justieren: | 10% bis 99% | Umfang: | 10% bis 99% |
| Abstimmen: | Selbstabstimmen | Kapazität: | 500ml - 2000ml |
| Hervorheben: | Tragbarer Ultraschallhomogenisierer,Laborultraschallhomogenisierer,Abstimmender Ultraschallselbsthomogenisierer |
||
Tragbares Laborultraschallhomogenisierer-Ultraschall-Mischer-System der Frequenz-20kHz
| Modell | HSS11B-EB | HSS55B-ZB | HSS57B-ZB | HSS59B-ZB | HSS61B-ZB |
| Frequenz | 40±1 kHz | 20±1 kHz | 20±1 kHz | 20±1 kHz | 20±1 kHz |
| Energie | 100 W | W 1000 | W 1500 | W 2000 | 3000 W |
| Spannung | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V |
| Temperatur | ℃ 150 | ℃ 150 | ℃ 300 | ℃ 300 | ℃ 300 |
| Druck | Normal | Normal | MPa 35 | MPa 35 | MPa 35 |
| Intensität des Tones | ² >10 W/cm | ² >10 W/cm | ² >30 W/cm | ² >40 W/cm | ² >60 W/cm |
| Max Capacity | > 100M l/min | > 5 l/min | > 15 l/min | > 20 l/min | > 30 l/min |
| Material des Spitzen-Kopfes | Titanlegierung | Titanlegierung | Titanlegierung | Titanlegierung | Titanlegierung |
Wettbewerbsvorteil:
Anwendungen:
Bilder:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Hogo Lv
Telefon: 0086-15158107730
Faxen: 86-571-88635972